当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文

永州职业技术学院2018年下期-2019年上期新生收费标准

发布者: [发表时间]:2018-05-21 [来源]: [浏览次数]:
2018年下期-2019年上期三年制高职新生收费标准
年级 专业代码 招生专业 学制 2018年下期--2019年上期收费标准(元/年)
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
2018 620101K 临床医学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620102K 口腔医学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620501 康复治疗技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620201 护理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620201 护理(涉外护理) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620201 护理(老年护理) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620202 助产 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620301 药学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620302 中药学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620401 医学检验技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620403 医学影像技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620407 眼视光技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620405 口腔医学技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 510202 园林技术 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2018 510301 畜牧兽医 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2018 510301 畜牧兽医(高原畜禽养殖) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2018 510301 畜牧兽医(蛇类养殖) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2018 510304 动物防疫与检疫 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2018 510306 宠物养护与驯导 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2018 560102 机械制造与自动化 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560301 机电一体化技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560301 机电一体化技术(智能装备 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560309 工业机器人技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560703 汽车电子技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560702 汽车检测与维修技术 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2018 560707 新能源汽车技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 540301 建筑工程技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 540104 建筑室内设计 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 540502 工程造价 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 540404 建筑智能化工程技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 610201 计算机应用技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 610201 计算机应用技术(企业级应用开发) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 610202 计算机网络技术 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2018 610202 计算机网络技术(移动终端软件开发) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2018 610213 云计算技术与应用 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 630701 市场营销 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 630701 市场营销(互联网+产品营销) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 640101 旅游管理 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 640101 旅游管理(高铁旅游服务与管理) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 630301 财务管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 630302 会计 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 630302 会计(会计电算化) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 630201 金融管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 690306 幼儿发展与健康管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 670202 商务英语 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 670202 商务英语(跨境商务) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
说明:根据湘发改[2016]668号文件规定的收费标准制定,老生老办法,新生新办法;如2018年有新的文件出台,按新文件规定的收费标准执行                                                                                                                        
2018年下期-2019年上期初中起点五年制高职新生收费标准
年级 专业代码 招生专业 学制 2018年下期--2019年上期收费标准(元/年)
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
2018 620201 护理 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 620301 药学 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 620302 中药学 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 510301 畜牧兽医 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 560301 机电一体化技术 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 560102 机械制造与自动化 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 610201 计算机应用技术 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 540301 建筑工程技术 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 540104 建筑室内设计 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 640101 旅游管理 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 560702 汽车检测与维修技术 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 670202 商务英语 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 630302 会计 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
说明:根据湘发改[2016]668号文件精神,五年制大专中职阶段免学费。
2018年下期-2019年上期中职新生收费标准
年级 招生专业 学制 2018年下期--2019年上期收费标准(元/年)
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
2018 畜牧兽医 三年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 园林技术 三年 0 600-1000 500 200 1300-1700
说明:根据湘发改[2016]668号文件精神,中职免学费。